<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>暖簾に腕押し &#187; 自分用メモ</title>
	<atom:link href="http://www.noren-ni-udeoshi.com/category/%e7%94%9f%e6%b4%bb%e3%83%8d%e3%82%bf/%e8%87%aa%e5%88%86%e7%94%a8%e3%83%a1%e3%83%a2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.noren-ni-udeoshi.com</link>
	<description>ミサイルほどのペンを片手に面白いことをたくさんしたい・・・</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 06:55:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.noren-ni-udeoshi.com/category/%e7%94%9f%e6%b4%bb%e3%83%8d%e3%82%bf/%e8%87%aa%e5%88%86%e7%94%a8%e3%83%a1%e3%83%a2/feed/" />
		<item>
		<title>ベトナムの物価 2011年</title>
		<link>http://www.noren-ni-udeoshi.com/2011/06/723/</link>
		<comments>http://www.noren-ni-udeoshi.com/2011/06/723/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 07:50:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wire eyelashes</dc:creator>
				<category><![CDATA[海外旅行]]></category>
		<category><![CDATA[自分用メモ]]></category>
		<category><![CDATA[ベトナム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noren-ni-udeoshi.com/?p=723</guid>
		<description><![CDATA[　2011年5月上旬におけるベトナムの物価をまとめておきます。 　・・・とは言うものの今回は完全ご招待で伺っているため、軽食とお土産にしかお金を使っておりません。 　レートは 1円 ＝ 250ドンというところでした。 　 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>　2011年5月上旬におけるベトナムの物価をまとめておきます。<br />
				　・・・とは言うものの今回は完全ご招待で伺っているため、軽食とお土産にしかお金を使っておりません。<br />
				　レートは<b> 1円 ＝ 250ドン</b>というところでした。</p>
				<p>　カフェスア 10000ドン（アプドン近くのドライブインにて、日本円で40円）　～　73000ドン（チュングエンコーヒーにて、日本円で292円）<br />
				<a href="/wp/wp-content/uploads/2011/05/vietnam2011_6_01.jpg" rel="lightbox[vietnam2011_7]"><img src="/wp/wp-content/uploads/2011/05/vietnam2011_6_01-thumb.jpg" alt="vietnam2011_6_01" title="チュングエンコーヒー" /></a><a href="/wp/wp-content/uploads/2011/06/vietnam2011_7_03.jpg" rel="lightbox[vietnam2011_7]"><img src="/wp/wp-content/uploads/2011/06/vietnam2011_7_03-thumb.jpg" alt="vietnam2011_7_03" title="同、レシート" /></a><br />
				　大抵は 15000 ～ 20000ドン（60～80円）くらいで飲んでいました。<br />
				　上のレシートを見るとチュングエンコーヒーでのダブルのアイスクリームは 39000ドン（156円）だったようですね。</p>
				<p>　フォー　40000ドン（160円）</p>
				<p>　バインセオ　40000ドン（160円）<br />
				<a href="/wp/wp-content/uploads/2011/05/vietnam2011_6_06.jpg" rel="lightbox[vietnam2011_7]"><img src="/wp/wp-content/uploads/2011/05/vietnam2011_6_06-thumb.jpg" alt="vietnam2011_6_06" title="バインセオ" /></a></p>
				<p>　アイスキャンディー 12000ドン（48円）<br />
				<a href="/wp/wp-content/uploads/2011/06/vietnam2011_7_01.jpg" rel="lightbox[vietnam2011_7]"><img src="/wp/wp-content/uploads/2011/06/vietnam2011_7_01-thumb.jpg" alt="vietnam2011_7_01" title="アイスキャンディー販売車" /></a></p>
				<p>　自販機の500mlペットボトルのお茶 10000ドン（40円）<br />
				<a href="/wp/wp-content/uploads/2011/06/vietnam2011_7_02.jpg" rel="lightbox[vietnam2011_7]"><img src="/wp/wp-content/uploads/2011/06/vietnam2011_7_02-thumb.jpg" alt="vietnam2011_7_02" title="自動販売機は日本製" /></a><br />
				　同じく自販機の350ml缶ジュースは8000ドン（32円）でした。</p>
				<p>　1歳児の子供服 250000ドン（1000円）ほど<br />
				<a href="/wp/wp-content/uploads/2011/06/vietnam2011_7_04.jpg" rel="lightbox[vietnam2011_7]"><img src="/wp/wp-content/uploads/2011/06/vietnam2011_7_04-thumb.jpg" alt="vietnam2011_7_04" title="服のレシート" /></a><br />
				　これはホーチミン市のドンコイ通りの店でお祝い用に買ったもののため、相場よりは大分高いかと思います。</p>
				<p>　ベトナムは急激な経済成長のため物価が大分上がっているとのことです。私の<a href="http://www.noren-ni-udeoshi.com/2005/09/190/" target="_blank">過去の記録</a>を見てみると2005年にはカフェスアを 3000 ～ 15000ドンで飲んでいますね。しかし円高も急激に進んだため日本円に換算するとそれほど負担はないように感じます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noren-ni-udeoshi.com/2011/06/723/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.noren-ni-udeoshi.com/2011/06/723/" />
	</item>
		<item>
		<title>節電中　買へますョ。</title>
		<link>http://www.noren-ni-udeoshi.com/2011/03/709/</link>
		<comments>http://www.noren-ni-udeoshi.com/2011/03/709/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 14:03:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wire eyelashes</dc:creator>
				<category><![CDATA[俺的VOW 10-11]]></category>
		<category><![CDATA[自分用メモ]]></category>
		<category><![CDATA[注意喚起]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noren-ni-udeoshi.com/?p=709</guid>
		<description><![CDATA[　この度の東北関東大震災の被災者の方々に心からお見舞いを申し上げます。 　どうお言葉を掛けてよいものか、またその掛ける言葉さえもうまく思いつかないのですが、今はただただ復興を祈っております。 　私の周りも節電・節制が完全 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>　この度の東北関東大震災の被災者の方々に心からお見舞いを申し上げます。<br />
				　どうお言葉を掛けてよいものか、またその掛ける言葉さえもうまく思いつかないのですが、今はただただ復興を祈っております。</p>
				<p>　私の周りも節電・節制が完全に浸透しておりまして、計画停電にも大分慣れつつあるのですが、そんな中、自動販売機にこのような貼り紙を見つけました。<br />
				<a href="/wp/wp-content/uploads/2011/03/kahemasuyo.jpg" rel="lightbox[kahemasuyo]"><img src="/wp/wp-content/uploads/2011/03/kahemasuyo-thumb.jpg" alt="kahemasuyo" title="買へますヨ" /></a><br />
				　<b>「節電中　買へますョ。」</b>とのことです。かなりご年配の方の対応と思われますが、お茶目な面が良く出ていて和みました。</p>
				<p>　個人的に大震災のショックでこのブログをはじめ、何かと色々放置していたのですが、ボチボチ復帰していこうかと思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noren-ni-udeoshi.com/2011/03/709/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.noren-ni-udeoshi.com/2011/03/709/" />
	</item>
		<item>
		<title>2011 デジ鬼</title>
		<link>http://www.noren-ni-udeoshi.com/2011/02/695/</link>
		<comments>http://www.noren-ni-udeoshi.com/2011/02/695/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 12:42:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wire eyelashes</dc:creator>
				<category><![CDATA[自分用メモ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noren-ni-udeoshi.com/?p=695</guid>
		<description><![CDATA[　明日の節分の豆をスーパーに買いに行ったら、新人店員さんが私にくれました。 　でん六さんのお面「デジ鬼」です。なかなかイイ味出ている顔です。 　デザインは故赤塚不二夫先生のフジオ・プロが手掛けられたとのことです。 　でん [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>　明日の節分の豆をスーパーに買いに行ったら、新人店員さんが私にくれました。<br />
				<a href="/wp/wp-content/uploads/2011/02/dejioni.jpg" rel="lightbox[dejioni]"><img src="/wp/wp-content/uploads/2011/02/dejioni-thumb.jpg" alt="dejioni" title="地デジも外～" /></a><br />
				　<a href="http://www.denroku.co.jp/" target="_blank">でん六</a>さんのお面<a href="http://www.denroku.co.jp/promotion/release/11011101.htm" target="_blank"><strong>「デジ鬼」</strong></a>です。なかなかイイ味出ている顔です。<br />
				　デザインは故赤塚不二夫先生のフジオ・プロが手掛けられたとのことです。</p>
				<p>　でん六さんのサイトを見に行ったら、次のようにありました。</p>
				<blockquote><p>
				<b>「節分エンターテイメント」　我が家にもデジ鬼(おに)がやってくる！</b><br />
				　デジタル化が急速に進む現代社会。その象徴的な出来事として、2011年7月24日にはテレビのアナログ放送が停波し、地上デジタル放送へと完全移行になります。また、テレビのデジタル化の一端として3Ｄテレビも登場し各家庭で様々なエンターテイメントに接する機会が増えてきております。そんな中、でん六では立春を迎える節分行事をエンターテイメントと捉え、子供からお年寄りまで家族皆で節分を楽しめますようにと願いを込め、2011年でん六節分キャンペーンのキャラクター鬼としてデジ鬼を採用いたしました。<br/>
				</p></blockquote>
				<p>　個人的には地デジカよりインパクトがあって好きですが、地デジ対応とは無縁な我が家は、豆を投げて「鬼は外、地デジも外」と追い払いたいくらいです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noren-ni-udeoshi.com/2011/02/695/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.noren-ni-udeoshi.com/2011/02/695/" />
	</item>
		<item>
		<title>博士・大吉・大介のお笑いメディア道場</title>
		<link>http://www.noren-ni-udeoshi.com/2011/01/692/</link>
		<comments>http://www.noren-ni-udeoshi.com/2011/01/692/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 12:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wire eyelashes</dc:creator>
				<category><![CDATA[感想系]]></category>
		<category><![CDATA[自分用メモ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noren-ni-udeoshi.com/?p=692</guid>
		<description><![CDATA[　水道橋博士さん・博多大吉さん・津田大介さんによるトークライブ「Munasawa King Live♯8 『博士・大吉・大介のお笑いメディア道場』」に行って参りました。 　お題も興味深いものなのですが、言葉に対する感覚が [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>　水道橋博士さん・博多大吉さん・津田大介さんによるトークライブ<b>「Munasawa King Live♯8 『博士・大吉・大介のお笑いメディア道場』」</b>に行って参りました。<br />
				　お題も興味深いものなのですが、言葉に対する感覚が鋭いお三方のトークライブということで、私はチケット購入を即断しています。</p>
				<p><a href="/wp/wp-content/uploads/2011/01/mediadojo.jpg" rel="lightbox[mediadojo]"><img src="/wp/wp-content/uploads/2011/01/mediadojo-thumb.jpg" alt="mediadojo" title="メディア道場" /></a></p>
				<p>　博士と大吉さんは<b>「Munasawa King Live」</b>というイベント名を知らず（笑）、大吉さんと津田さんは<b>本日初対面</b>で、みんな揃っての打ち合わせは2分という、何が起こるか楽しみな感じでライブはスタートました。</p>
				<p>　トークのメインテーマは<a href="http://www.ptp.co.jp/" target="_blank">株式会社PTP</a>という会社が開発・展開している<a href="http://spidertv.jp/" target="_blank">SPIDER</a>というハードディスクレコーダ（以下HDR）についてのものでした。このHDR、ただのHDRではなく・・・<br />
				・地上デジタル放送8ch分の放送が1週間分丸々保存可能<br />
				・番組表から見たい番組の再生・録画が可能<br />
				・CMも含め、録画した番組についての細かい検索が可能<br />
				・ほぼ十字キーのみで操作可能な<a href="http://spidertv.jp/img/pic1.jpg" target="_blank" rel="lightbox[692]">便利なリモコン</a>とクイックレスポンス<br />
				・ネット連動により他ユーザとの対話も可能<br />
				　・・・という高機能なものなのですが、とりわけ番組の検索は驚異的で、「猪木」で検索してA・猪木氏絡みの放送が何番組・何秒あったか、「サントリーBOSS」や「資生堂TSUBAKI」のCMが何パターン放映されたか、伊藤リオン氏に対してどんな報道があったか等、Googleを利用するようにキーワードを入力するだけで対応する放送が検索結果として表示され、ピンポイントで任意の番組中のそのキーワードに該当する部分のみが再生されます。<br />
				　デモ中、「プロレス」と検索してネパールのプロレスラーのドキュメンタリー番組が出てきたのですが、分析だけでなく意図せぬ結果から新たな発見も楽しめます。<br />
				　津田さんとPTPの有吉社長とで<strong>「ものすごく便利で合法的なYoutubeだ」</strong>と言っていましたが、まさにその通りでした。また、ハードに関するPTP社の考え方は任天堂やAppleの様です。</p>
				<p>　その他SPIDERメモです。<br />
				・PTP有吉社長は野村総研出身。「HDRはCMスキップに使われる」という分析を発表し、HDRと民放連との悪い関係を築いてしまったのは野村総研時代の隣の席の先輩。<br />
				・SPIDERはCMもしっかり録画し、分析も行えるのでTV業界と敵対するものではない。<br />
				・スペックは公表しても意味がないため公表しない。家電というよりサービスとして扱ってもらいたいとのこと。<br />
				・現在、芸能人で保有しているのは博士・小倉智昭さん・えなりかずきさん。<br />
				・8chの1週間分の放送は番組にして2000ほど。一般人が番組名を思い出せ、且つ良く見る番組は大体20番組ほどで、99%の番組は埋もれてしまっている。<br />
				・検索に用いる番組のタギングは24時間365日体制で人手により行っている。（「ナンシー関よりTVを見ている人が居るわけですよ。」（博士））<br />
				・4月に出る法人向けは<b>初期費用80万円</b>、<b>月額費用6万円</b>だが年末に出る一般向けはブルーレイプレーヤ程の費用を予定している。（「値段を聞いたら広まるレベル」（大吉さん））<br />
				・<strong>「TVが面白くないのではなく、便利でないだけ」</strong>（PTP有吉社長）</p>
				<p>　これが普及したら、視聴率・時間帯などの考え方がガラッと変わり、重複する内容の番組を何本も作らなくて良くなることで全体的な番組の質の向上も見込め、CMの打ち方も効果的になり、ロングテールな番組も日の目を見ることが容易になり・・・、と暗いテレビ業界に革命を起こせそうです。</p>
				<p>　その他、ライブで面白かったネタです。<br />
				・水道橋博士は散々twitter関係の取材を受けてきたが6ヶ月前くらいから一切なくなった。（品川庄司の品川さんが言及した頃にキャズムを超えたからと思われる。）<br />
				・大吉さんはtwitterでの全てのコメントに返信し続けていたが、ナインティナイン岡村さんの休養を境に岡村さんに関する質問が続き、一時中断してしまった。<br />
				・津田さんいじりは以下の通り<br />
				「スーパーフリー出身」「チャラ男」「ブロンドアウトロー」「twitter成金」「高円寺のろくでなしミュージシャン」（以上博士）<br />
				「昭和のレスラー風」（大吉さん）<br />
				・「津田大介」で検索した番組で、津田さんの出演を確認している際「金髪は確実に津田さんだからな」という博士の言葉より、みんなが注目していたところ、同じ金髪の日テレの土屋敏男さんが現れた。<br />
				・大吉さんはソフトバンクのお父さん犬が可愛いと思えず、CM自体にも乗れない。</p>
				<p>　なお、タイトルの元ネタと思われる<a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%8A%E7%AC%91%E3%81%84%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%82%AC%E9%81%93%E5%A0%B4" target="_blank">「お笑いマンガ道場」</a>については誰も触れずじまいでした・・・。</p>
				<p>　楽しいだけでなく仕事にも生かせそうで、中々刺激になるライブでした。Ustreamでも中継をやったそうでしたが、ライブに行ってよかったです。<br />
				<a href="http://twitter.com/s_hakase/status/29069017809420289" target="_blank"><img src="/wp/wp-content/uploads/2011/01/mediadojo_twitter.jpg" alt="mediadojo_twitter" title="博士のtweet" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noren-ni-udeoshi.com/2011/01/692/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.noren-ni-udeoshi.com/2011/01/692/" />
	</item>
		<item>
		<title>チェコの物価</title>
		<link>http://www.noren-ni-udeoshi.com/2010/12/679/</link>
		<comments>http://www.noren-ni-udeoshi.com/2010/12/679/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 13:11:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wire eyelashes</dc:creator>
				<category><![CDATA[海外旅行]]></category>
		<category><![CDATA[自分用メモ]]></category>
		<category><![CDATA[チェコ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noren-ni-udeoshi.com/?p=679</guid>
		<description><![CDATA[　2010年10月中旬時点でのチェコの物価をまとめておきます。チェコの通貨単位はコルナ（Kč）です。 　私はドイツにも寄った関係上、所持金をユーロと円とで半々くらいとしたのですが、日本でユーロに両替したときのレートが悪く [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>　2010年10月中旬時点での<b>チェコの物価</b>をまとめておきます。チェコの通貨単位は<b>コルナ（Kč）</b>です。<br />
				　私はドイツにも寄った関係上、所持金をユーロと円とで半々くらいとしたのですが、日本でユーロに両替したときのレートが悪く、ユーロからコルナに変えるより現地で円をコルナに両替した方が結果的には得でした。<br />
				<a href="/wp/wp-content/uploads/2010/12/czech12_01.jpg" rel="lightbox[czech12]"><img src="/wp/wp-content/uploads/2010/12/czech12_01-thumb.jpg" alt="czech12_01" title="一番良かった両替所のレート" /></a><br />
				　両替所にもよりますが、大体100円が19コルナ台から21コルナ台くらいに両替されまして、ここでは<b>1コルナ＝5円</b>換算といたします。</p>
				<p>　生ビール500ml　30～35コルナ（150～175円）<br />
				<a href="/wp/wp-content/uploads/2010/12/czech12_02.jpg" rel="lightbox[czech12]"><img src="/wp/wp-content/uploads/2010/12/czech12_02-thumb.jpg" alt="czech12_02" title="生ビール" /></a><br />
				　※ホテルのバーやレストランではこの倍くらいでした。</p>
				<p>　瓶ビール中瓶　11～21コルナ（55～105円）<br />
				<a href="/wp/wp-content/uploads/2010/12/czech12_04.jpg" rel="lightbox[czech12]"><img src="/wp/wp-content/uploads/2010/12/czech12_04-thumb.jpg" alt="czech12_04" title="瓶ビール１" /></a><a href="/wp/wp-content/uploads/2010/12/czech12_05.jpg" rel="lightbox[czech12]"><img src="/wp/wp-content/uploads/2010/12/czech12_05-thumb.jpg" alt="czech12_05" title="瓶ビール２" /></a></p>
				<p>　スパワッフル　7コルナ（35円）<br />
				<a href="/wp/wp-content/uploads/2010/10/czech2_05.jpg" rel="lightbox[czech12]"><img src="/wp/wp-content/uploads/2010/10/czech2_05-thumb.jpg" alt="czech2_05" title="スパワッフル"></a></p>
				<p>　長距離バス：プラハ→カルロヴィ・ヴァリ間　140コルナ（700円）<br />
				　長距離バス：カルロヴィ・ヴァリ→プルゼニュ間　107コルナ（535円）</p>
				<p>　鉄道二等車：プルゼニュ→チェスキー・クルムロフ間一括　211コルナ（1055円）　<br />
				　鉄道二等車：チェスキー・クルムロフ→プラハ間一括　250コルナ（1250円）<br />
				<a href="/wp/wp-content/uploads/2010/11/czech9_05.jpg" rel="lightbox[czech12]"><img src="/wp/wp-content/uploads/2010/11/czech9_05-thumb.jpg" alt="czech9_05" title="切符"></a><br />
				　プラハ市内公共交通初乗り　18コルナ（90円）<br />
				　プルゼニュ市内公共交通初乗り　12コルナ（60円）<br />
				　チェスケー・ブディェヨヴィツェ市内公共交通初乗り　12コルナ（60円）</p>
				<p>　国際郵便　21コルナ（105円）<br />
				<a href="/wp/wp-content/uploads/2010/12/czech12_03.jpg" rel="lightbox[czech12]"><img src="/wp/wp-content/uploads/2010/12/czech12_03-thumb.jpg" alt="czech12_03" title="切手" /></a></p>
				<p>　たまご1パック（10個）　18コルナ（90円）<br />
				<a href="/wp/wp-content/uploads/2010/12/czech12_09.jpg" rel="lightbox[czech12]"><img src="/wp/wp-content/uploads/2010/12/czech12_09-thumb.jpg" alt="czech12_09" title="たまご" /></a></p>
				<p>　ミネラルウォーター　7コルナ（35円）～<br />
				<a href="/wp/wp-content/uploads/2010/12/czech12_06.jpg" rel="lightbox[czech12]"><img src="/wp/wp-content/uploads/2010/12/czech12_06-thumb.jpg" alt="czech12_06" title="生協の水" /></a></p>
				<p>　コーラ500ml　23コルナ（115円）<br />
				<a href="/wp/wp-content/uploads/2010/12/czech12_07.jpg" rel="lightbox[czech12]"><img src="/wp/wp-content/uploads/2010/12/czech12_07-thumb.jpg" alt="czech12_07" title="コーラ" /></a></p>
				<p>　下のクルテクの絵本　79コルナ（395円）<br />
				<a href="/wp/wp-content/uploads/2010/12/czech12_08.jpg" rel="lightbox[czech12]"><img src="/wp/wp-content/uploads/2010/12/czech12_08-thumb.jpg" alt="czech12_08" title="絵本" /></a></p>
				<p>　<b>ホテル代は日本とほぼ同程度</b>（高級ホテルも安ホテルも）、<b>食事代は日本の6割ほど</b>とお考え下さい。<br />
				　ホテルやレストランでは大抵ユーロもクレジットカードも使えます。</p>
				<p>　ホテル代以外の物価が安くて大分助かりました・・・。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noren-ni-udeoshi.com/2010/12/679/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.noren-ni-udeoshi.com/2010/12/679/" />
	</item>
		<item>
		<title>二度あることは三度目の正直。</title>
		<link>http://www.noren-ni-udeoshi.com/2010/03/618/</link>
		<comments>http://www.noren-ni-udeoshi.com/2010/03/618/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 15:11:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wire eyelashes</dc:creator>
				<category><![CDATA[自分用メモ]]></category>
		<category><![CDATA[名前ネタ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noren-ni-udeoshi.com/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[　本好きの友人と、「有名人が人気絶頂のときに、つい世に出してしまった自叙伝類」の話をしていたところ、ふと思い出して図書館で借りてしまいました。ことある毎に話題となる堀紘一さんのサラリーマン自己啓発シリーズです。 　まずは [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>　本好きの友人と、<b>「有名人が人気絶頂のときに、つい世に出してしまった自叙伝類」</b>の話をしていたところ、ふと思い出して図書館で借りてしまいました。ことある毎に話題となる<b>堀紘一</b>さんのサラリーマン自己啓発シリーズです。</p>
				<p>　まずは1998年出版の<strong>『一番いいのはサラリーマン』</strong>です。<br />
				<a href="/wp/wp-content/uploads/2010/03/salaryman02.jpg" rel="lightbox[salaryman]"><img src="/wp/wp-content/uploads/2010/03/salaryman02-thumb.jpg" alt="salaryman02" title="一番いいのはサラリーマン" /></a><br />
				　<i>「辞める自信がなかったら、徹底的にサラリーマンになりきること。どうすれば大きな努力をせずに楽しい会社生活を送れるか、気配り上手でない人が小さな工夫で残りの会社生活をいかに乗り切るかを説く。」</i>という主旨の本です。</p>
				<p>　次に2004年出版の<strong>『サラリーマンなんか今すぐやめなさい』</strong>です。<br />
				<a href="/wp/wp-content/uploads/2010/03/salaryman01.jpg" rel="lightbox[salaryman]"><img src="/wp/wp-content/uploads/2010/03/salaryman01-thumb.jpg" alt="salaryman01" title="サラリーマンなんか今すぐやめなさい" /></a><br />
				　こちらは<i>「一流のビジネスパーソンになるには実現力が必要。実現力とは「目標達成＋戦略策定＋戦術選択」。これを身につけて、自分の道を切り開くにはどうしたよいのか？　ビジネスマンの成功法則を具体的な事例をもとに公開。」</i>という主旨の本です。</p>
				<p>　魅惑のツートップを並べてみました。<br />
				<a href="/wp/wp-content/uploads/2010/03/salaryman05.jpg" rel="lightbox[salaryman]"><img src="/wp/wp-content/uploads/2010/03/salaryman05-thumb.jpg" alt="salaryman05" title="魅惑のツーショット" /></a><br />
				　正反対の意味の題名の本でありますが、あまつさえ、青いスーツのサラリーマンがもう一冊の本の存在を無視すべく目を逸らしているような感じさえ受けます。　</p>
				<p>　そんな不本意な題名の本を出してしまった過去を悔やんでいるのでしょうか・・・<strong>『人生のすべては、取り返しがつく！』</strong>です。<br />
				<a href="/wp/wp-content/uploads/2010/03/salaryman03.jpg" rel="lightbox[salaryman]"><img src="/wp/wp-content/uploads/2010/03/salaryman03-thumb.jpg" alt="salaryman03" title="人生のすべては、取り返しがつく！" /></a><br />
				　（但しこれは2002年出版です。）</p>
				<p>　結局取り返しはつかず、堀さんはもう自棄になったのかもしれません。2008年出版の<strong>『一流の人は空気を読まない』</strong>です。<br />
				<a href="/wp/wp-content/uploads/2010/03/salaryman04.jpg" rel="lightbox[salaryman]"><img src="/wp/wp-content/uploads/2010/03/salaryman04-thumb.jpg" alt="salaryman04" title="一流の人は空気を読まない" /></a><br />
				　過去豹変した自分を正当化するような勢いです！（嘘）<br />
				　こちらは<i>「会社の空気ばかり読んで、「会社のプロ」に成り下がっているようでは、国際競争の時代に生き残ることは難しい。他人と同じであることをやめる新しい発想とは？」</i>という主旨の本です。</p>
				<p>　最後に並べてみました。<br />
				<a href="/wp/wp-content/uploads/2010/03/salaryman06.jpg" rel="lightbox[salaryman]"><img src="/wp/wp-content/uploads/2010/03/salaryman06-thumb.jpg" alt="salaryman06" title="オールスターか、苦悩の歴史か" /></a></p>
				<p>　私はというとなかなか興味深く読むことができました。ちなみに<a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/堀紘一">Wikipedia</a>では「一見主張に一貫性が無いように思われがちであるが、これは、単に想定読者層が違うというだけである。」と記されています。　<br />
				　長きに渡り広範囲に、ビジネス書を著すというのは大変そうです・・・。</p>
				<p>　私は比較的図書館を良く利用しておりまして、司書の方によっては、顔も覚えてくれ、かなりフレンドリーな応対をしていただけるのですが、そのフレンドリーな司書さんが受付カウンターで表紙を並べて笑ってくれた時はちょっとうれしかったです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noren-ni-udeoshi.com/2010/03/618/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.noren-ni-udeoshi.com/2010/03/618/" />
	</item>
		<item>
		<title>チョー頼りにされてんだ。</title>
		<link>http://www.noren-ni-udeoshi.com/2010/03/616/</link>
		<comments>http://www.noren-ni-udeoshi.com/2010/03/616/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 14:05:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wire eyelashes</dc:creator>
				<category><![CDATA[自分用メモ]]></category>
		<category><![CDATA[看板ネタ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noren-ni-udeoshi.com/?p=616</guid>
		<description><![CDATA[　話題の看板を見つけまして、備忘録として残しておきました。 　ラグナロクオンラインのギャル版看板で、「誰にも相手にされない私、ラグナロクオンラインではチョー頼りにされてんだ。ってゆーか、見た目で判断するの、おかしくね？」 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>　話題の看板を見つけまして、備忘録として残しておきました。<br />
				<a href="/wp/wp-content/uploads/2010/03/ro_metro.jpg" rel="lightbox[ro_metro]"><img src="/wp/wp-content/uploads/2010/03/ro_metro-thumb.jpg" alt="ro_metro" title="見た目で判断するの、おかしくね？" /></a><br />
				　ラグナロクオンラインのギャル版看板で、<b>「誰にも相手にされない私、ラグナロクオンラインではチョー頼りにされてんだ。ってゆーか、見た目で判断するの、おかしくね？」</b>とのことです。</p>
				<p>　なかなかポジティブに現実逃避です。このプラス思考や反骨精神があれば現実世界でもうまくやっていけるのではないかと思いました。</p>
				<p>　ちなみにちょうどこの看板を見つけたときに私が読んでいた本は、土井隆義さんの『友だち地獄』でして・・・周囲との「優しい関係」の維持のために心をすり減らし思い詰めてしまう、現代の若者の行動や心理を解説した本なのですが、そこに出てくる若者達よりも大分健康的で、ある種救いすら感じました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noren-ni-udeoshi.com/2010/03/616/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.noren-ni-udeoshi.com/2010/03/616/" />
	</item>
		<item>
		<title>ウズベキスタンの物価</title>
		<link>http://www.noren-ni-udeoshi.com/2009/12/600/</link>
		<comments>http://www.noren-ni-udeoshi.com/2009/12/600/#comments</comments>
